PLENO PENETAPAN SUARA DAN KURSI SERTA CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014
\
KPU Kabupaten Landak menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara dan Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Sekretariat DPRD Kabupaten Landak tanggal 12 Mei 2014. Acara yang dimulai sejak pukul 14.00 s.d 19.00 WIB berlangsung tertib, aman dan lancar dengan dihadiri seluruh Saksi Peserta Pemilu, Pimpinan Parpol, Unsur Muspida, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.
\Sebelum ditetapkan Komisioner KPU Kabupaten Landak secara bergantian membacakan hasil perolehan suara, kursi, dan penetapan calon terpilih yang dihitung dengan menggunakan aplikasi SITUNG DPRD. Dari 35 calon terpilih 15 orang (43%) merupakan anggota DPRD periode sebelumnya, sedangkan 20 orang (57%) diisi yang baru atau pernah menjabat sebagai Anggota DPRD perioede 2004-2009.
\Berikut ini hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara dan Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 :
\LANDAK 1
\NO | \NAMA PARTAI | \NAMA CALON TERPILIH | \SUARA SAH | \
1. | \PDI PERJUANGAN | \Dra. SUNARTI | \3.499 | \
2. | \PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | \ANJIU | \\
3.365 \ | \
3. | \PDI PERJUANGAN | \MOHZAI, S.P. | \2.868 | \
4. | \PDI PERJUANGAN | \SOPIAN, S.T. | \2.599 | \
5. | \PARTAI GOLONGAN KARYA | \SUPARDA, S.H. | \2.536 | \
6. | \Partai NasDem | \MINADINATA, S.H. | \2.445 | \
7. | \PARTAI HATI NURANI RAKYAT | \CENDRA SUNARDI | \2.012 | \
8. | \PARTAI DEMOKRAT | \ARIS ISMAIL | \1.547 | \
9. | \PARTAI GERINDRA | \YOHANES DESIANTO | \1.528 | \
\
LANDAK 2
\NO | \NAMA PARTAI | \NAMA CALON TERPILIH | \SUARA SAH | \
1. | \PARTAI GERINDRA | \MARSIANA NINGSIH | \4.347 | \
2. | \PDI PERJUANGAN | \MUHIDIN | \2.931 | \
3. | \PDI PERJUANGAN | \EFDI | \2.870 | \
4. | \PDI PERJUANGAN | \SURIANI | \2.658 | \
5. | \PARTAI GOLONGAN KARYA | \YOSEFH BOSMAN | \2.433 | \
6. | \PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | \MOH. ASLAN, S.H. | \2.125 | \
7. | \Partai NasDem | \HERI | \1.860 | \
8. | \PARTAI DEMOKRAT | \LAMRI, S.Pd.K. | \1.390 | \
9. | \PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | \SARJONO | \1.126 | \
10. | \PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | \M ABU HISAM, S.Th.I. | \858 | \
\
LANDAK 3
\NO | \NAMA PARTAI | \NAMA CALON TERPILIH | \SUARA SAH | \
1. | \PDI PERJUANGAN | \HERI SAMAN, S.H, M.H. | \5.539 | \
2. | \PDI PERJUANGAN | \NIKODEMUS | \3.033 | \
3. | \PARTAI GOLONGAN KARYA | \LIPINUS, S.Sos. | \2.624 | \
4. | \PARTAI GERINDRA | \SABINUS | \2.615 | \
5. | \PDI PERJUANGAN | \M. YANTO MARDINO, S.Sos. | \2.591 | \
6. | \Partai NasDem | \OKTAPIUS, S.H. | \1.669 | \
7. | \PARTAI DEMOKRAT | \YOHANES, S.E. | \1.614 | \
\
LANDAK 4
\NO | \NAMA PARTAI | \NAMA CALON TERPILIH | \SUARA SAH | \
1. | \PARTAI GERINDRA | \SUANI | \3.064 | \
2. | \PDI PERJUANGAN | \EVI YUVENALIS, S.H. | \2.966 | \
3. | \PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | \SABIRIN | \2.266 | \
4. | \PARTAI AMANAT NASIONAL | \JUNIS | \1.887 | \
5. | \Partai NasDem | \MARTINUS SUHERMAN | \1.348 | \
\
LANDAK 5
\NO | \NAMA PARTAI | \NAMA CALON TERPILIH | \SUARA SAH | \
1. | \PARTAI AMANAT NASIONAL | \LORIANTO | \3.544 | \
2. | \PDI PERJUANGAN | \AMBROSIUS MAWARDI, S.H. | \3.459 | \
3. | \Partai NasDem | \CAHYATANUS, S.H. | \2.980 | \
4. | \PARTAI GOLONGAN KARYA | \HASNAWARI, S.P. | \1.452 | \
\
PEROLEHAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN LANDAK 2014
\\
\ NO \\ | \
NAMA PARTAI POLITIK | \\
LANDAK \1 \ | \
\
LANDAK \2 \ | \
\
LANDAK \3 \ | \
\
LANDAK \4 \ | \
\
LANDAK \5 \ | \
\
JUMLAH \KURSI \ | \
1. | \Partai NasDem | \1 | \1 | \1 | \1 | \1 | \5 | \
2. | \PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | \\ | 1 | \\ | 1 | \\ | 2 | \
3. | \PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | \\ | \ | \ | \ | \ | 0 | \
4. | \PDI PERJUANGAN | \3 | \3 | \3 | \1 | \1 | \11 | \
5. | \PARTAI GOLONGAN KARYA | \1 | \1 | \1 | \\ | 1 | \4 | \
6. | \PARTAI GERINDRA | \1 | \1 | \1 | \1 | \\ | 4 | \
7. | \PARTAI DEMOKRAT | \1 | \1 | \1 | \\ | \ | 3 | \
8. | \PARTAI AMANAT NASIONAL | \\ | \ | \ | 1 | \1 | \2 | \
9. | \PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | \\ | 1 | \\ | \ | \ | 1 | \
10. | \PARTAI HATI NURANI RAKYAT | \1 | \\ | \ | \ | \ | 1 | \
14. | \PARTAI BULAN BINTANG | \\ | \ | \ | \ | \ | \ |
15. | \PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | \1 | \1 | \\ | \ | \ | 2 | \
\ | TOTAL KURSI DPRD KABUPATEN LANDAK | \9 | \10 | \7 | \5 | \4 | \35 | \
\
SUARA SAH PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014
\NO | \\
\ NAMA PARTAI POLITIK \\ | \
\
LANDAK \1 \ | \
\
LANDAK \2 \ | \
\
LANDAK \3 \ | \
\
LANDAK \4 \ | \
\
LANDAK \5 \ | \
\
JUMLAH SUARA \SAH PARPOL \ | \
1. | \Partai NasDem | \6.854 | \6.975 | \3.500 | \4.101 | \4.137 | \25.567 | \
2. | \PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | \855 | \2.988 | \333 | \2.968 | \437 | \7.581 | \
3. | \PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | \2.382 | \877 | \115 | \919 | \617 | \4.910 | \
4. | \PDI PERJUANGAN | \18.127 | \21.211 | \15.516 | \6.474 | \4.942 | \66.270 | \
5. | \PARTAI GOLONGAN KARYA | \7.360 | \6.127 | \3.727 | \1.757 | \4.247 | \23.218 | \
6. | \PARTAI GERINDRA | \3.874 | \9.527 | \5.169 | \6.674 | \1.408 | \26.652 | \
7. | \PARTAI DEMOKRAT | \5.744 | \7.520 | \5.832 | \1.420 | \2.094 | \22.610 | \
8. | \PARTAI AMANAT NASIONAL | \1.323 | \2.057 | \3.349 | \4.286 | \5.244 | \16.259 | \
9. | \PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | \706 | \3.595 | \8 | \33 | \36 | \4.378 | \
10. | \PARTAI HATI NURANI RAKYAT | \3.034 | \1.779 | \2.266 | \1.458 | \1.291 | \9.828 | \
14. | \PARTAI BULAN BINTANG | \25 | \34 | \12 | \11 | \15 | \97 | \
15. | \PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | \4.338 | \3.168 | \1.728 | \1.967 | \964 | \12.165 | \
\ | TOTAL SUARA SAH PARTAI POLITIK | \54.622 | \65.858 | \41.555 | \32.068 | \25.432 | \219.535 | \
\
\